(资料图片仅供参考)
5月4日(周四),赣锋锂业(002460)、万国数据-SW、中粮家佳康沽空比率位居前三,分别为58.46%、50.41%、47.84%。中国平安、腾讯控股、阿里巴巴-SW沽空金额位居前三,分别为9.10亿、7.72亿、5.39亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
赣锋锂业 | 1.47亿 | 58.46% |
万国数据-SW | 2903.29万 | 50.41% |
中粮家佳康 | 1123.89万 | 47.84% |
思捷环球 | 21.76万 | 47.15% |
中国中免 | 2.10亿 | 43.71% |
阜博集团 | 626.70万 | 42.51% |
新世界发展 | 2622.28万 | 42.38% |
首程控股 | 501.10万 | 41.78% |
福莱特玻璃 | 6043.59万 | 41.07% |
粤丰环保 | 42.09万 | 39.69% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
中国平安 | 9.10亿 | 28.03% |
腾讯控股 | 7.72亿 | 12.98% |
阿里巴巴-SW | 5.39亿 | 19.36% |
工商银行 | 4.45亿 | 23.92% |
香港交易所 | 4.36亿 | 27.73% |
美团-W | 3.97亿 | 20.01% |
建设银行 | 3.67亿 | 13.85% |
比亚迪股份 | 2.62亿 | 24.66% |
紫金矿业 | 2.57亿 | 38.93% |
中国石油股份 | 2.55亿 | 20.59% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: