(资料图)
据伦敦2023年8月23日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报37008吨减少6吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 镍 | 37008 | -6 | 08-23 |
| 铝 | 528250 | -1525 | 08-23 |
| 铜 | 95425 | 0 | 08-23 |
| 锌 | 150175 | 3200 | 08-23 |
| 铅 | 55275 | -750 | 08-23 |
| 锡 | 6115 | 50 | 08-23 |
关键词:
(资料图)
据伦敦2023年8月23日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报37008吨减少6吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 镍 | 37008 | -6 | 08-23 |
| 铝 | 528250 | -1525 | 08-23 |
| 铜 | 95425 | 0 | 08-23 |
| 锌 | 150175 | 3200 | 08-23 |
| 铅 | 55275 | -750 | 08-23 |
| 锡 | 6115 | 50 | 08-23 |
关键词: