(资料图片)
孚能科技(股票代码:688567)公布孚能科技(赣州)股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 28,260,145,073.76 | 32,127,174,742.43 | -12.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 11,303,617,381.66 | 12,016,564,604.85 | -5.93 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 6,984,590,995.68 | 5,222,705,603.09 | 33.74 |
归属于上市公司股东的净利润 | -797,106,019.20 | -159,373,218.83 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -813,510,924.79 | -273,592,787.19 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 251,273,353.13 | -842,371,434.89 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -6.86 | -1.73 | 减少5.13个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.65 | -0.15 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.65 | -0.15 | 不适用 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 3.92 | 6.45 | 减少2.53个百分点 |
关键词: